Archiv Übersicht Spiele Teilnehmer Vorherige Saison
Gästebuch 5 Jahres Wertung Pkt Champions League Nächste Saison
Forum Teamkoeffizient   Aktuelle 5JW
Hauptmenü Mannschaftsrangliste Europa League Punkte je Nation

Punkte je Nation Saison 2018/2019

Spiele in der Qualifikation   SQ = Sieg in der Quali   UQ = Unentschieden in der Quali   NQ = Niederlage in der Quali
Spiele in der Hauptrunde   SH = Sieg in der Hauptrunde   UH = Unentschieden in der Hauptrunde   NH = Niederlage in der Hauptrunde
Nation ist in dieser Form nicht mehr aktiv   Pkt = Erspielte Teampunkte   N-Pkt = Nationenpunkte (Pkt/AT)   AT = Anzahl Teams je Nation

 
England (ENG) Teampunkte Gesamt: 158.5 Nationenpunkte: 22.642
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Tottenham Hotspur 0 0 0 6 2 5 12 26 3.714 7
2 FC Liverpool 0 0 0 8 1 4 12 29 4.142 7
3 Manchester City 0 0 0 7 1 2 10 25 3.571 7
4 Manchester United 0 0 0 4 1 5 10 19 2.714 7
5 Burnley FC 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.500 7
6 FC Arsenal 0 0 0 11 1 3 3 26 3.714 7
7 FC Chelsea 0 0 0 12 3 0 3 30 4.285 7
 
Spanien (ESP) Teampunkte Gesamt: 137 Nationenpunkte: 19.571
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Atletico Madrid 0 0 0 5 1 2 9 20 2.857 7
2 FC Barcelona 0 0 0 8 3 1 11 30 4.285 7
3 Real Madrid 0 0 0 5 0 3 9 19 2.714 7
4 Valencia CF 0 0 0 7 3 4 6 23 3.285 7
5 Sevilla FC 6 0 0 6 1 3 0 19 2.714 7
6 Real Betis 0 0 0 3 4 1 0 10 1.428 7
7 FC Villarreal 0 0 0 5 5 2 1 16 2.285 7
 
Deutschland (GER) Teampunkte Gesamt: 106.5 Nationenpunkte: 15.214
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Borussia Dortmund 0 0 0 4 1 3 9 18 2.571 7
2 FC Schalke 04 0 0 0 3 2 3 9 17 2.428 7
3 FC Bayern München 0 0 0 4 3 1 9 20 2.857 7
4 TSG 1899 Hoffenheim 0 0 0 0 3 3 4 7 1.000 7
5 RB Leipzig 3 3 0 2 1 3 0 9.5 1.357 7
6 Bayer Leverkusen 0 0 0 4 3 1 0 11 1.571 7
7 Eintracht Frankfurt 0 0 0 9 4 1 2 24 3.428 7
 
Italien (ITA) Teampunkte Gesamt: 88.5 Nationenpunkte: 12.642
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Inter Mailand 0 0 0 4 3 3 4 15 2.142 7
2 Napoli 0 0 0 5 3 4 5 18 2.571 7
3 AS Roma 0 0 0 4 0 4 9 17 2.428 7
4 Juventus Turin 0 0 0 5 1 4 10 21 3.000 7
5 Atalanta Bergamo 3 3 0 0 0 0 0 4.5 0.642 7
6 AC Milan 0 0 0 3 1 2 0 7 1.000 7
7 S.S. Lazio Rom 0 0 0 3 0 5 0 6 0.857 7
 
Portugal (POR) Teampunkte Gesamt: 54.5 Nationenpunkte: 10.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Benfica Lissabon 2 2 0 5 2 5 5 20 4.000 5
2 FC Porto 0 0 0 6 1 3 10 23 4.600 5
3 Rio Ave FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 Sporting Braga 0 2 0 0 0 0 0 1 0.200 5
5 Sporting CP Lissabon 0 0 0 4 2 2 0 10 2.000 5
 
Frankreich (FRA) Teampunkte Gesamt: 63.5 Nationenpunkte: 10.583
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AS Monaco 0 0 0 0 1 5 4 5 0.833 6
2 Paris Saint-Germain FC 0 0 0 4 2 2 9 19 3.166 6
3 Olympique Lyon 0 0 0 1 6 1 9 17 2.833 6
4 Girondins Bordeaux 5 1 0 2 1 3 0 10.5 1.750 6
5 Olympique Marseille 0 0 0 0 1 5 0 1 0.166 6
6 Stade Rennais 0 0 0 5 1 4 0 11 1.833 6
 
Niederlande (NED) Teampunkte Gesamt: 43 Nationenpunkte: 8.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PSV Eindhoven 2 0 0 0 2 4 4 8 1.600 5
2 Ajax Amsterdam 4 2 0 6 4 2 11 32 6.400 5
3 Vitesse Arnhem 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
4 AZ Alkmaar 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
5 Feyenoord 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
 
Belgien (BEL) Teampunkte Gesamt: 39 Nationenpunkte: 7.800
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 R. Standard de Liege 0 1 1 3 1 2 0 7.5 1.500 5
2 FC Brügge 0 0 0 2 3 3 4 11 2.200 5
3 Racing Genk 6 0 0 3 3 2 0 15 3.000 5
4 AA Gent 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.500 5
5 RSC Anderlecht 0 0 0 0 3 3 0 3 0.600 5
 
Russland (RUS) Teampunkte Gesamt: 45.5 Nationenpunkte: 7.583
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Spartak Moscow 0 1 1 1 2 3 0 4.5 0.750 6
2 Lokomotiv Moscow 0 0 0 1 0 5 4 6 1.000 6
3 CSKA Moscow 0 0 0 2 1 3 4 9 1.500 6
4 FC Ufa 1 4 1 0 0 0 0 3 0.500 6
5 FC Zenit St. Petersburg 2 0 2 4 2 4 0 12 2.000 6
6 FK Krasnodar 0 0 0 4 3 3 0 11 1.833 6
 
Schottland (SCO) Teampunkte Gesamt: 27 Nationenpunkte: 6.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Celtic Glasgow 4 3 1 3 0 5 0 11.5 2.875 4
2 Hibernian 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
3 Glasgow Rangers 4 4 0 1 3 2 0 11 2.750 4
4 Aberdeen 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Tschechische Republik (CZE) Teampunkte Gesamt: 32.5 Nationenpunkte: 6.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Slavia Prag 0 1 1 5 3 4 1 14.5 2.900 5
2 Viktoria Pilsen 0 0 0 3 1 4 4 11 2.200 5
3 Sparta Prag 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
4 SK Sigma Olomouc 2 0 2 0 0 0 0 2 0.400 5
5 FK Jablonec 0 0 0 1 2 3 0 4 0.800 5
 
Österreich (AUT) Teampunkte Gesamt: 31 Nationenpunkte: 6.200
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Red Bull Salzburg 2 2 0 8 0 2 0 19 3.800 5
2 Sturm Graz 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 5
3 Admira Wacker 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
4 Linzer ASK 3 0 1 0 0 0 0 3 0.600 5
5 SK Rapid Wien 2 0 2 3 1 4 0 9 1.800 5
 
Zypern (CYP) Teampunkte Gesamt: 24.5 Nationenpunkte: 6.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Apoel FC Nikosia 4 1 3 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 Anorthosis Famagusta 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Apollon Limassol 5 0 3 2 1 3 0 10 2.500 4
4 AEK Larnaca FC 4 2 0 1 2 3 0 9 2.250 4
 
Serbien (SRB) Teampunkte Gesamt: 24 Nationenpunkte: 6.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crvena Zvezda 4 4 0 1 1 4 4 13 3.250 4
2 Partizan Belgrade 5 2 1 0 0 0 0 6 1.500 4
3 Spartak Subotica 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Radnicki Nis 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Kroatien (CRO) Teampunkte Gesamt: 23 Nationenpunkte: 5.750
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Zagreb 3 2 1 6 2 2 0 18 4.500 4
2 NK Osijek 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Hajduk Split 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 NK Rijeka 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Ukraine (UKR) Teampunkte Gesamt: 28 Nationenpunkte: 5.600
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Dinamo Kiev 1 2 1 4 3 3 0 13 2.600 5
2 Shakhtar Donetsk 0 0 0 1 4 3 4 10 2.000 5
3 FC Illychivets Mariupil 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.300 5
4 Zorya Lugansk 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.300 5
5 Vorskla Poltava 0 0 0 1 0 5 0 2 0.400 5
 
Türkei (TUR) Teampunkte Gesamt: 27.5 Nationenpunkte: 5.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Fenerbahce Istanbul 0 1 1 3 2 3 0 8.5 1.700 5
2 Galatasaray 0 0 0 1 2 5 4 8 1.600 5
3 Besiktas Istanbul 4 1 1 2 1 3 0 9.5 1.900 5
4 Istanbul Basaksehir 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Akhisar Belediyespor 0 0 0 0 1 5 0 1 0.200 5
 
Norwegen (NOR) Teampunkte Gesamt: 21.5 Nationenpunkte: 5.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Rosenborg BK 5 1 2 0 1 5 0 6.5 1.625 4
2 Molde FK 5 1 2 0 0 0 0 5.5 1.375 4
3 Sarpsborg FK 5 1 2 1 2 3 0 9.5 2.375 4
4 Lillestrom SK 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Slowakei (SVK) Teampunkte Gesamt: 20.5 Nationenpunkte: 5.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Spartak Trnava 3 3 2 2 1 3 0 9.5 2.375 4
2 Slovan Bratislava 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
3 FK AS Trencin 4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375 4
4 DAC Dunajska Streda 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Griechenland (GRE) Teampunkte Gesamt: 25.5 Nationenpunkte: 5.100
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 AEK Athens 2 2 0 0 0 6 4 7 1.400 5
2 PAOK Thessaloniki 3 2 1 1 0 5 0 6 1.200 5
3 Atromitos FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
4 Asteras Tripolis FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.100 5
5 Olympiakos Piraeus 3 1 0 3 2 3 0 11.5 2.300 5
 
Belarus (BLR) Teampunkte Gesamt: 20 Nationenpunkte: 5.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC BATE Borisov 2 2 2 4 0 4 0 11 2.750 4
2 FC Shakhtyor Soligorsk 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 FC Dinamo Minsk 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
4 FC Dinamo Brest 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
 
Dänemark (DEN) Teampunkte Gesamt: 19.5 Nationenpunkte: 4.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Midtjylland 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 FC Kopenhagen 5 3 0 1 2 3 0 10.5 2.625 4
3 FC Nordsjælland 4 0 2 0 0 0 0 4 1.000 4
4 Brondby IF 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Kasachstan (KAZ) Teampunkte Gesamt: 17 Nationenpunkte: 4.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Astana 4 1 3 2 2 2 0 10.5 2.625 4
2 FC Tobol Kostanay 3 0 1 0 0 0 0 3 0.750 4
3 FC Kairat Almaty 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
4 FC Irtysh Pavlodar 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Schweden (SWE) Teampunkte Gesamt: 16.5 Nationenpunkte: 4.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Malmö FF 4 4 0 2 3 3 0 13 3.250 4
2 BK Häcken 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 AIK Stockholm 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
4 Djurgardens IF 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Bulgarien (BUL) Teampunkte Gesamt: 16 Nationenpunkte: 4.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 PFC Ludogorets Razgrad 5 2 1 0 4 2 0 10 2.500 4
2 PFC Levski Sofia 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Slavia Sofia 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 PFC CSKA Sofia 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Schweiz (SUI) Teampunkte Gesamt: 19.5 Nationenpunkte: 3.900
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 BSC Young Boys 1 1 0 1 1 4 4 8.5 1.700 5
2 FC Basel 1893 3 0 3 0 0 0 0 3 0.600 5
3 FC Sankt Gallen 1 0 1 0 0 0 0 1 0.200 5
4 FC Luzern 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 5
5 FC Zürich 0 0 0 3 1 4 0 7 1.400 5
 
Ungarn (HUN) Teampunkte Gesamt: 13 Nationenpunkte: 3.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Videoton FC Fehervar 2 5 1 2 1 3 0 9.5 2.375 4
2 Budapest Honved FC 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Ferencvaros Budapest 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Ujpesti TE 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Slowenien (SVN) Teampunkte Gesamt: 12.5 Nationenpunkte: 3.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Olimpija Ljubljana 3 3 2 0 0 0 0 4.5 1.125 4
2 Rudar Velenje 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 NK Maribor 3 2 1 0 0 0 0 4 1.000 4
4 NK Domzale 0 4 0 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Israel (ISR) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Hapoel Beer-Sheva 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 Beitar Jerusalem 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 Maccabi Tel-Aviv 4 3 1 0 0 0 0 5.5 1.375 4
4 Hapoel Haifa 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Litauen (LTU) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Suduva Marijampole 2 2 4 0 0 0 0 3 0.750 4
2 FK Riteriai 2 3 1 0 0 0 0 3.5 0.875 4
3 FC Stumbras 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 FK Zalgiris Vilnius 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
 
Luxemburg (LUX) Teampunkte Gesamt: 10.5 Nationenpunkte: 2.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 F91 Dudelange 4 3 1 0 1 5 0 6.5 1.625 4
2 CS Fola Esch 0 2 2 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Progres Niederkorn 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Racing Union Luxembourg 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Kosovo (KOS) Teampunkte Gesamt: 5 Nationenpunkte: 2.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Drita 2 1 3 0 0 0 0 2.5 1.250 2
2 FC Prishtina 1 3 0 0 0 0 0 2.5 1.250 2
 
Aserbaidschan (AZE) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Karabakh Agdam 3 3 2 1 0 5 0 6.5 1.625 4
2 Gabala FK 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Keshla 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 PFC Neftchi Baku 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Rumänien (ROU) Teampunkte Gesamt: 9.5 Nationenpunkte: 2.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 CFR 1907 Cluj 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FC Viitorul Constanta 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 FCSB Bukarest 4 1 1 0 0 0 0 4.5 1.125 4
4 Universitatea Craiova 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Polen (POL) Teampunkte Gesamt: 9 Nationenpunkte: 2.250
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Legia Warschau 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 Gornik Zabrze 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 Lech Poznan 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
4 Jagiellonia Bialystok 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
 
Bosnien u. Herzegowina (BIH) Teampunkte Gesamt: 8 Nationenpunkte: 2.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HSK Zrinjski Mostar 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FK Sarajevo 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 NK Zeljeznicar Sarajevo 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
4 NK Siroki Brijeg 0 2 0 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Georgien (GEO) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Torpedo Kutaisi 4 0 4 0 0 0 0 4 1.000 4
2 Samtredia 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FC Chikhura Sachkhere 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 FC Dinamo Tiflis 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Lettland (LVA) Teampunkte Gesamt: 6.5 Nationenpunkte: 1.625
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Spartaks Jürmala 2 2 2 0 0 0 0 3 0.750 4
2 FK Ventspils 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.375 4
3 FK Liepaja 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Riga FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Armenien (ARM) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Alashkert 1 1 4 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Urartur FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Pyunik Eriwan 3 1 2 0 0 0 0 3.5 0.875 4
4 Gandzasar Kapan 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Island (ISL) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valur Reykjavik 3 0 3 0 0 0 0 3 0.750 4
2 FH Hafnarfjördur 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
3 IBV Vestmannaeyjar 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 UMF Stjarnan 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Liechtenstein (LIE) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Vaduz 1 1 2 0 0 0 0 1.5 1.500 1
 
Malta (MLT) Teampunkte Gesamt: 6 Nationenpunkte: 1.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Valletta FC 0 3 1 0 0 0 0 1.5 0.375 4
2 Gzira United 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
3 Birkirkara FC 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Balzan F.C. 2 0 2 0 0 0 0 2 0.500 4
 
Färöer (FRO) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Vikingur 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 4
2 B36 Torshavn 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 KI Klaksvik 1 2 1 0 0 0 0 2 0.500 4
4 NSI Runavik 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Moldawien (MDA) Teampunkte Gesamt: 4.5 Nationenpunkte: 1.125
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sheriff Tiraspol 3 1 4 0 0 0 0 3.5 0.875 4
2 FC Milsami-Ursidos Orhei 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Petrocub Hincesti 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Zaria Balti 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Albanien (ALB) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FK Kukesi 1 3 2 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Luftetari Gjirokastra 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FK Partizani Tirana 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 KF Laci 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Republik Irland (IRL) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Cork City FC 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000 4
2 Dundalk 2 1 1 0 0 0 0 2.5 0.625 4
3 Derry City 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
4 Shamrock Rovers 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Nordmazedonien (MKD) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 KF Shkendija 79 Tetova 2 1 5 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 FK Rabotnicki Skopje 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 FK Vardar Skopje 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 FK Shkupi 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
Wales (WAL) Teampunkte Gesamt: 4 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 The New Saints FC 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 Bala Town FC 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Cefn Druids 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Connah's Quay FC 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Gibraltar (GIB) Teampunkte Gesamt: 3 Nationenpunkte: 1.000
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Lincoln Red Imps 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
2 College Europa 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 St Josephs FC 0 2 0 0 0 0 0 1 0.333 3
 
Finnland (FIN) Teampunkte Gesamt: 3.5 Nationenpunkte: 0.875
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 HJK Helsinki 2 1 3 0 0 0 0 2.5 0.625 4
2 KuPS Kuopio 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
3 FC Lahti 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 Ilves Tampere 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
 
Andorra (AND) Teampunkte Gesamt: 2.5 Nationenpunkte: 0.833
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Santa Coloma 1 0 2 0 0 0 0 1 0.333 3
2 UE Sant Julia 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 3
3 UE Engordany 1 1 2 0 0 0 0 1.5 0.500 3
 
Estland (EST) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 FC Flora Tallinn 1 0 3 0 0 0 0 1 0.250 4
2 FC Levadia Tallinn 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 Trans Narva 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 JK Nömme Kalju 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
 
Nordirland (NIR) Teampunkte Gesamt: 2 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Crusaders Belfast 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 Glenavon 1 0 1 0 0 0 0 1 0.250 4
3 Cliftonville 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
4 Coleraine 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
 
San Marino (SMR) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.500
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 La Fiorita 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 3
2 Folgore 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.166 3
3 Tre Fiori Fiorentino 1 0 3 0 0 0 0 1 0.333 3
 
Montenegro (MNE) Teampunkte Gesamt: 1.5 Nationenpunkte: 0.375
Nr Team SQ UQ NQ SH UH NH Bonus Pkt N-Pkt AT
1 Sutjeska Niksic 0 1 3 0 0 0 0 0.5 0.125 4
2 FK Rudar Pljevlja 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 4
3 FK Buducnost Podgorica 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
4 OFK Titograd 0 1 1 0 0 0 0 0.5 0.125 4
Impressum Werben auf der 5JW Kontakt Spenden
Diese Seite ist Privat. Es besteht keine Verbindung zur UEFA. Alle Daten sind ohne Gewähr